大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030467 07:47:06 | 4 4 6 |
202103030466 07:46:06 | 2 3 6 |
202103030465 07:45:06 | 1 6 6 |
202103030464 07:44:06 | 1 5 6 |
202103030463 07:43:06 | 1 3 6 |
202103030462 07:42:06 | 1 3 5 |
202103030461 07:41:06 | 1 1 4 |
202103030460 07:40:06 | 1 2 2 |
202103030459 07:39:06 | 3 3 5 |
202103030458 07:38:06 | 1 3 6 |
202103030457 07:37:06 | 2 3 5 |
202103030456 07:36:06 | 1 2 3 |
202103030455 07:35:06 | 3 3 6 |
202103030454 07:34:06 | 1 3 4 |
202103030453 07:33:06 | 2 5 5 |
202103030452 07:32:06 | 1 2 6 |
202103030451 07:31:06 | 1 4 5 |
202103030450 07:30:06 | 1 3 6 |
202103030449 07:29:06 | 2 4 5 |
202103030448 07:28:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0468-470期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0468期 | ? | ? |
0467-469期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0467期 | 4,4,6 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,15,16】 | 0466期 | 2,3,6 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【4,5,8,12,16,17,18】 | 0464期 | 1,5,6 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【4,6,8,13,14,16,18】 | 0461期 | 1,1,4 | 中 |
0459-461期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,12,14】 | 0460期 | 1,2,2 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,15,17】 | 0458期 | 1,3,6 | 挂 |
0454-456期 | 点数 | 【3,7,12,13,14,15,17】 | 0455期 | 3,3,6 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,14,17】 | 0453期 | 2,5,5 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,12,15】 | 0451期 | 1,4,5 | 中 |
0450-452期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,14】 | 0450期 | 1,3,6 | 中 |
0449-451期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,13】 | 0449期 | 2,4,5 | 中 |
0448-450期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,15,16】 | 0448期 | 1,3,3 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,14,16】 | 0447期 | 1,2,3 | 挂 |
0444-446期 | 点数 | 【6,7,9,15,16,17,18】 | 0444期 | 1,2,3 | 中 |
0441-443期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,16】 | 0443期 | 1,2,3 | 挂 |
0438-440期 | 点数 | 【6,7,8,15,16,17,18】 | 0440期 | 1,2,4 | 中 |
0436-438期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,16,17】 | 0437期 | 4,5,5 | 中 |
0434-436期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,16,17】 | 0435期 | 2,2,5 | 中 |
0431-433期 | 点数 | 【4,5,6,7,14,16,17】 | 0433期 | 5,6,6 | 中 |
0429-431期 | 点数 | 【5,7,11,12,15,16,18】 | 0430期 | 1,5,6 | 中 |
0427-429期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,14,15】 | 0428期 | 4,5,6 | 中 |
0425-427期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,15,17】 | 0426期 | 1,3,3 | 中 |
0422-424期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,11】 | 0424期 | 4,4,6 | 挂 |
0421-423期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,14,15】 | 0421期 | 1,2,6 | 中 |
0419-421期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,14】 | 0420期 | 2,4,4 | 中 |
0416-418期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,15,17】 | 0418期 | 1,2,3 | 中 |
0415-417期 | 点数 | 【3,7,8,11,14,15,16】 | 0415期 | 3,6,6 | 中 |
0412-414期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,16,17】 | 0414期 | 2,3,4 | 中 |
0410-412期 | 点数 | 【3,5,7,8,15,16,17】 | 0411期 | 1,2,5 | 中 |
0407-409期 | 点数 | 【7,9,11,12,14,15,17】 | 0409期 | 1,1,1 | 挂 |
0404-406期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,15,16】 | 0406期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |